Od svého okolí jsem o Titaniku slýchal mnoho různých zvěsti, proto bylo pro mne překvapení, když jsem si o něm koupil první knížku a dočetl jsem se v ní, že byl sice největší loď, ale jen o 7 centimetrů! Titanic byla loď třídy Olympic, při délce obou lodí 269,1 m byl Titanic delší jen o 7 cm [2].
Lodě třídy Olympic byly odpovědí společnosti White Star Line na lodě Lusitanii a Mauretanii konkurenční společnosti Cunard Line. Lusitanie a Mauretanie dosahovaly vyšších rychlostí, zatímco třída Olympic byla navržena s důrazem na komfort a bezpečnost. Přehled lodí třídy Olympic je v Tab. 1 a jejich technických parametrů je v Tab. 2. Srovnání hlavních technických parametrů tříd Lusitanie a Olympic uvádí Tab. 3.
Lodě White Star Line měly být pojmenovány Olympic, Titanic a Gigantic,
podle řecké mytologie – Olympanů, Titánů a Gigantů. Stručný přehled řecké mytologie je v kapitole Řecká mytologie a v podkapitolách Olympané, Titani a Titánky a Giganti.
Zde je stručný přehled řecké mytologie, včetně Olympanů, Titánů a Gigantů.
Po havárii Titaniku byl ovšem pro třetí loď zvolen název Britannic.
Tab. 1: Přehled lodí třídy Olympic, [3], [4]
| Jméno lodi | Objednávka | Položení kýlu | Spuštění na vodu | Uvedení do provozu | Osud |
|---|---|---|---|---|---|
| RMS Olympic | 1907 | 16.12.1908 | 20.10.1910 | 14.06.1911 | 1935 – prodán do šrotu a postupně sešrotován |
| RMS Titanic | 17.09.1908 | 31.03.1909 | 31.05.1911 | 10.04.1912 | Potopil se po nárazu na ledovec 15.04.1912 |
| HMHS Britannic (původně „Gigantic“) |
1911 | 30.12.1911 | 26.02.1914 | 23.12.1915 | Potopil se po najetí na minu u ostrova Kea 21.11.1916 |
Tab. 2: technické parametry lodí třídy Olympic, [3], [4]
| Parametr | Jednotky | RMS Olympic | RMS Titanic | HMHS Britannic |
|---|---|---|---|---|
| prostornost | BRT | 45 324 | 46 328 | 48 158 |
| m³ | 128 343 | 131 190 | 136 370 | |
| výtlak | t | 52 067 | 52 310 | 53 200 |
| délka | m | 269,1 | 269,1 | 269,1 |
| šířka | m | 28,2 | 28,25 | 28,6 |
| ponor | m | 10,5 | 10,54 | 10,57 |
| pohon | 2 čtyřválcové pístové parní stroje s trojnásobnou expanzí 1 nízkotlaká parní nereverzibilní turbína 3× třílisté lodní šrouby 29 parních kotlů |
2 parní stroje s trojnásobnou expanzí 1 nízkotlaká parní turbína 3× třílisté lodní šrouby 50 000 hp (37 MW) |
2 čtyřválcové pístové parní stroje s trojnásobnou expanzí (32 000 hp) 1 nízkotlaká parní nereverzibilní turbína (18 000 hp) 3× třílisté lodní šrouby 50 000 hp (37 MW) |
|
| palivo | uhlí, později nafta | uhlí | uhlí | |
| rychlost | uzle | 21, později 23 | 23–25 | 23–24 |
| km/h | 39, později 43 | 43–46 | 43–44 | |
| posádka | osob | 855–944 | 675 | |
| zdravotní personál | osob | 489 | ||
| kapacita | osob | 2 435 | 1. tř.: 833–1 034 2. tř.: 510–614 3. tř.: 1 006–1 022 celk.: 2 453–2 566 |
≈ 3 300 (zranění) |
Tab. 3: Porovnání lodí třídy Lusitania (Cunard) a Olympic (White Star Line), [3], [4], [5], [6], [7]
| Parametr | RMS Lusitania | RMS Mauretania | RMS Olympic | RMS Titanic | HMHS Britannic |
|---|---|---|---|---|---|
| Třída (class) | Lusitania | Lusitania | Olympic | Olympic | Olympic |
| Rejdařství | Cunard Line | Cunard Line | White Star Line | White Star Line | White Star Line / Royal Navy |
| Loděnice | John Brown & Co., Clydebank | Swan Hunter & Wigham Richardson, Wallsend | Harland & Wolff, Belfast | Harland & Wolff, Belfast | Harland & Wolff, Belfast |
| Spuštění | 7.6.1906 | 20.9.1906 | 20.10.1910 | 31.5.1911 | 26.2.1914 |
| První plavba | 07.09.1907 | 16.11.1907 | 14.06.1911 | 10.04.1912 | 23.12.1915 (jako nemocniční loď) |
| Délka [m] | 239,9 | 239,9 | 269,1 | 269,1 | 269,1 |
| Šířka [m] | 26,8 | 26,8 | 28,2 | 28,25 | 28,6 |
| Výtlak [t] | 44 060 | 44 640 | 52 067 | 52 310 | 53 200 |
| Pohon | 4 × parní turbína | 4 × parní turbína | 2 × pístový + 1 × turbína | 2 × pístový + 1 × turbína | 2 × pístový + 1 × turbína |
| Výkon | 68 000 hp / 51 MW | 68 000 hp / 51 MW | 50 000 hp / 37 MW | 50 000 hp / 37 MW | 50 000 hp / 37 MW |
| Max. rychlost | 25 uzlů / 46 km/h | 26 uzlů / 48 km/h | 23 uzlů / 43 km/h | 23 uzlů / 43 km/h | 22 uzlů / 41 km/h |
| Cestujících (max.) | 2 198 | 2 198 | 2 435 | 2 453 | ≈ 3 300 (jako nemocniční loď) |
| Posádka | 802 | 802 | 885 | 892 | 675 + 489 zdravotní personál |
| Osud | Potopena 1915 (torpédem U-20) |
Sešrotována 1935 | Sešrotována 1935 | Potopena 1912 (ledovec) |
Potopena 1916 (mina u ostrova Kea) |
← Předchozí kapitola
|
Zpět na přehled o Titaniku
|
Následující kapitola →
